Round Head Solid Aluminum Rivets
| Nominal Diameter (D) | A | H | R | |
|---|---|---|---|---|
| Fraction | Decimal | Head Diameter | Head Height | Head Radius |
| 3/32 | 0.094 | 0.187 | 0.070 | 0.098 |
| 1/8 | 0.125 | 0.250 | 0.094 | 0.130 |
| 5/32 | 0.156 | 0.312 | 0.117 | 0.163 |
| 3/16 | 0.187 | 0.375 | 0.141 | 0.195 |
| 1/4 | 0.250 | 0.500 | 0.188 | 0.260 |
| 5/16 | 0.312 | 0.625 | 0.234 | 0.326 |
| 3/8 | 0.375 | 0.750 | 0.281 | 0.391 |
